Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,92%
ITALIA
3,57%
BELGICA
2,78%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1024
LIBRA ESTERLINA
0,8584
YEN
161,9400
FRANCO SUIZO
0,9512

INTERES TASAK

EUR 12M
3,19%

IBEX 35

  • Azkena 10.728,70
  • Aldaketa +0,05 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +6,15
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
LINGOTES ESPECIALES 7,6600 +4,36% 21,57%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7540 +3,29% -8,75%
BODEGAS RIOJANAS 4,0000 +2,56% -15,58%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,9000 +2,15% 16,88%
TALGO 4,1500 +1,47% -6,83%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ADOLFO DOMINGUEZ 4,8300 -5,29% 2,00%
PESCANOVA 0,3500 -3,31% 76,59%
PRISA 0,3310 -3,22% 17,93%
AMREST HOLDINGS SE 5,3000 -2,75% -11,67%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,1886 -1,77% 9,84%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 117,0000 -0,85% -11,48%
ACCIONA ENERGIA 20,2800 -1,17% -26,92%
ACERINOX 9,1050 +0,39% -14,88%
ACS 39,2600 +0,10% -2,34%
AENA 174,8000 -0,57% 7,13%
AMADEUS IT GROUP 57,1600 +0,53% -12,36%
ARCELOR MITTAL 19,6250 -0,76% -22,95%
B.SABADELL 1,7960 +0,28% 60,92%
BANKINTER 7,3980 +0,68% 26,78%
BBVA 8,9300 -0,45% 9,04%
CAIXABANK 5,0960 +1,11% 35,27%
CELLNEX TELECOM 34,5700 +0,35% -3,39%
CIA.LOGISTA 26,9400 +0,52% 9,48%
ENAGAS 13,7100 +0,15% -10,32%
ENDESA 18,1300 -0,52% -1,27%
FERROVIAL SE 36,2800 -0,11% 9,99%
FLUIDRA 21,3800 +0,28% 13,10%
GRIFOLS 8,3580 +1,21% -46,57%
IAG 1,9575 +0,44% 9,43%
IBERDROLA 12,2200 -0,41% 3,37%
INDITEX 44,6000 +0,43% 12,63%
INDRA 16,6100 +0,97% 17,50%
INMOB. COLONIAL 5,4400 +0,28% -17,18%
LABORATORIOS ROVI 75,3000 -1,31% 26,74%
MAPFRE 2,1620 +0,56% 10,65%
MERLIN PROPERTIES 10,4400 -0,19% 3,98%
NATURGY ENERGY GROUP 22,7000 +0,98% -16,74%
PUIG BRANDS SA CL B 23,3400 +0,04% --
REDEIA CORPORACION 16,6700 +0,06% 11,74%
REPSOL 12,7100 -0,35% -5,17%
SACYR 3,1000 -0,39% -0,45%
SANTANDER 4,0990 -0,34% 8,82%
SOLARIA 11,2200 +0,27% -39,87%
TELEFONICA 4,0370 +0,05% 14,18%
UNICAJA BANCO 1,1690 +0,43% 30,79%