Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
2,91%
FRANCIA
2,83%
ITALIA
3,48%
BELGICA
2,71%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1124
LIBRA ESTERLINA
0,8426
YEN
156,8300
FRANCO SUIZO
0,9409

INTERES TASAK

EUR 12M
2,95%

IBEX 35

  • Azkena 11.735,00
  • Aldaketa +1,33 %
  • Urtea
    • Geh. 11.746,80
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +14,64
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BODEGAS RIOJANAS 4,0200 +5,79% -14,29%
USIMINAS-ORD- 0,9950 +4,74% -41,47%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7940 +3,66% -4,25%
NYESA VALORES CORP 0,0066 +3,13% 33,33%
URBAS 0,0035 +2,94% -20,93%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7660 -7,49% 28,16%
GRUPO EZENTIS 0,1350 -5,59% 43,00%
PESCANOVA 0,3480 -1,69% 72,68%
MONTEBALITO 1,2800 -1,54% -10,96%
DURO FELGUERA 0,5220 -1,51% -17,64%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 131,8000 +1,46% -2,55%
ACCIONA ENERGIA 21,7400 +0,46% -22,93%
ACERINOX 9,3250 +0,59% -13,00%
ACS 41,6400 +1,56% 2,09%
AENA 194,6000 +1,46% 16,88%
AMADEUS IT GROUP 64,9400 +1,91% -1,79%
ARCELOR MITTAL 20,8400 +1,61% -20,09%
B.SABADELL 1,9030 +0,63% 69,90%
BANKINTER 7,9120 -0,23% 36,82%
BBVA 9,4520 +1,39% 13,32%
CAIXABANK 5,4020 -0,52% 45,73%
CELLNEX TELECOM 37,0700 +1,01% 2,92%
CIA.LOGISTA 28,0600 +0,43% 14,13%
ENAGAS 14,1000 +0,14% -7,76%
ENDESA 20,0600 +1,13% 7,45%
FERROVIAL SE 38,2200 +1,16% 14,42%
FLUIDRA 21,7000 +2,17% 12,68%
GRIFOLS 10,2700 +1,68% -34,65%
IAG 2,4350 +2,70% 33,13%
IBERDROLA 13,7750 +1,89% 13,90%
INDITEX 51,2000 +1,63% 27,77%
INDRA 16,8000 +1,27% 18,50%
INMOB. COLONIAL 6,4450 +0,23% -1,83%
LABORATORIOS ROVI 74,8000 -0,20% 24,50%
MAPFRE 2,3320 +1,22% 18,58%
MERLIN PROPERTIES 11,8100 0,00% 17,40%
NATURGY ENERGY GROUP 23,1200 +0,61% -14,89%
PUIG BRANDS SA CL B 20,5100 +0,69% --
REDEIA CORPORACION 17,4600 +0,40% 16,63%
REPSOL 11,7750 +0,34% -12,75%
SACYR 3,1860 +1,01% 0,90%
SANTANDER 4,5180 +1,75% 17,49%
SOLARIA 12,0800 +1,26% -35,89%
TELEFONICA 4,3650 +1,35% 21,87%
UNICAJA BANCO 1,1550 +0,26% 29,44%