Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
2,91%
FRANCIA
2,83%
ITALIA
3,48%
BELGICA
2,71%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1118
LIBRA ESTERLINA
0,8438
YEN
157,4800
FRANCO SUIZO
0,9415

INTERES TASAK

EUR 12M
2,95%

IBEX 35

  • Azkena 11.716,60
  • Aldaketa +1,17 %
  • Urtea
    • Geh. 11.753,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +14,64
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0068 +6,25% 33,33%
BODEGAS RIOJANAS 4,0200 +5,79% -14,29%
USIMINAS-ORD- 0,9950 +4,74% -41,47%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7940 +3,66% -4,25%
TUBACEX 2,9800 +3,11% -17,43%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GRUPO EZENTIS 0,1360 -4,90% 43,00%
LINGOTES ESPECIALES 7,0200 -3,04% 18,30%
REALIA 0,9840 -2,57% -6,23%
MERLIN PROPERTIES 11,5600 -2,12% 17,40%
GRUPO SAN JOSE 4,3000 -1,83% 26,59%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 132,0000 +1,62% -2,55%
ACCIONA ENERGIA 21,8200 +0,83% -22,93%
ACERINOX 9,3800 +1,19% -13,00%
ACS 41,5800 +1,41% 2,09%
AENA 194,7000 +1,51% 16,88%
AMADEUS IT GROUP 65,0800 +2,13% -1,79%
ARCELOR MITTAL 20,9900 +2,34% -20,09%
B.SABADELL 1,8975 +0,34% 69,90%
BANKINTER 7,9080 -0,28% 36,82%
BBVA 9,4280 +1,14% 13,32%
CAIXABANK 5,3920 -0,70% 45,73%
CELLNEX TELECOM 36,9100 +0,57% 2,92%
CIA.LOGISTA 27,9400 0,00% 14,13%
ENAGAS 14,0600 -0,14% -7,76%
ENDESA 20,0600 +1,13% 7,45%
FERROVIAL SE 38,4000 +1,64% 14,42%
FLUIDRA 21,7200 +2,26% 12,68%
GRIFOLS 10,2950 +1,93% -34,65%
IAG 2,4430 +3,04% 33,13%
IBERDROLA 13,7300 +1,55% 13,90%
INDITEX 51,1200 +1,47% 27,77%
INDRA 16,6000 +0,06% 18,50%
INMOB. COLONIAL 6,3600 -1,09% -1,83%
LABORATORIOS ROVI 74,1000 -1,13% 24,50%
MAPFRE 2,3280 +1,04% 18,58%
MERLIN PROPERTIES 11,5600 -2,12% 17,40%
NATURGY ENERGY GROUP 23,1200 +0,61% -14,89%
PUIG BRANDS SA CL B 20,5000 +0,64% --
REDEIA CORPORACION 17,3300 -0,35% 16,63%
REPSOL 11,7600 +0,21% -12,75%
SACYR 3,1900 +1,14% 0,90%
SANTANDER 4,5145 +1,67% 17,49%
SOLARIA 12,0500 +1,01% -35,89%
TELEFONICA 4,3340 +0,63% 21,87%
UNICAJA BANCO 1,1570 +0,43% 29,44%