Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,92%
ITALIA
3,56%
BELGICA
2,78%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1011
LIBRA ESTERLINA
0,8568
YEN
162,1315
FRANCO SUIZO
0,9535

INTERES TASAK

EUR 12M
3,18%

IBEX 35

  • Azkena 10.774,50
  • Aldaketa +0,20 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +6,44
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
URBAS 0,0035 +2,94% -20,93%
SOLTEC 2,0700 +2,48% -41,31%
FCC 12,8600 +1,74% -13,19%
ARCELOR MITTAL 20,0500 +1,73% -23,20%
AUDAX RENOVABLES 1,8700 +1,52% 41,69%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
LINEA DIRECTA 1,0200 -1,54% 21,74%
DIA 0,0126 -0,79% 7,63%
NH HOTEL GROUP 4,1100 -0,60% -0,84%
PHARMA MAR 35,5200 -0,45% -13,15%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,1890 -0,42% 8,58%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 117,9000 +0,43% -11,93%
ACCIONA ENERGIA 20,2600 0,00% -27,85%
ACERINOX 9,1000 +0,72% -15,20%
ACS 39,4400 +0,10% -1,89%
AENA 174,5000 +0,06% 6,28%
AMADEUS IT GROUP 57,0400 +0,25% -12,30%
ARCELOR MITTAL 20,0500 +1,73% -23,20%
B.SABADELL 1,7990 +0,33% 61,10%
BANKINTER 7,4360 +0,24% 27,98%
BBVA 8,9700 +0,13% 8,90%
CAIXABANK 5,1300 +0,43% 37,09%
CELLNEX TELECOM 34,6000 +0,49% -3,45%
CIA.LOGISTA 27,1400 +0,30% 10,54%
ENAGAS 13,7500 +0,29% -10,19%
ENDESA 18,2700 +0,41% -1,44%
FERROVIAL SE 36,4200 +0,05% 10,24%
FLUIDRA 21,5800 +0,84% 13,53%
GRIFOLS 8,3760 +0,87% -46,27%
IAG 1,9475 -0,15% 9,52%
IBERDROLA 12,3500 +0,41% 3,62%
INDITEX 44,8000 -0,22% 13,87%
INDRA 16,5400 -0,06% 18,21%
INMOB. COLONIAL 5,4700 +0,18% -16,64%
LABORATORIOS ROVI 75,1000 +0,13% 24,58%
MAPFRE 2,1900 +0,74% 11,89%
MERLIN PROPERTIES 10,5600 +0,19% 4,77%
NATURGY ENERGY GROUP 22,7600 +0,35% -16,00%
PUIG BRANDS SA CL B 23,6800 +0,42% --
REDEIA CORPORACION 16,7700 +0,12% 12,34%
REPSOL 12,7250 +0,35% -5,72%
SACYR 3,1120 +0,13% -0,58%
SANTANDER 4,1125 +0,30% 8,48%
SOLARIA 11,1400 +0,54% -40,46%
TELEFONICA 4,0700 +0,25% 14,88%
UNICAJA BANCO 1,1700 -0,34% 31,91%