información bursátil
Tu Broker

Usted está en:

Variación acumulada

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
Variación acumulada
ValorOrdenar la tabla por esta columna 29/07/2024 29/12/2023 Variación desde inicio de añoOrdenar la tabla por esta columna
IBEX 35 11.117,80 10.102,10 10,05%  
ACCIONA 117,0000 133,3000 -12,23%
ACCIONA ENERGIA 18,9000 28,0800 -32,69%
ACERINOX 9,7100 10,6550 -8,87%
ACS 38,9600 40,1600 -2,99%
AENA 185,4000 164,1000 12,98%
AMADEUS IT GROUP 60,2400 64,8800 -7,15%
ARCELOR MITTAL 20,7400 25,6650 -19,19%
B.SABADELL 1,9940 1,1130 79,16%
BANKINTER 8,0660 5,7960 39,16%
BBVA 10,0350 8,2260 21,99%
CAIXABANK 5,4160 3,7260 45,36%
CELLNEX TELECOM 32,2100 35,6600 -9,67%
CIA.LOGISTA 27,2200 24,4800 11,19%
ENAGAS 13,6200 15,2650 -10,78%
ENDESA 18,0250 18,4600 -2,36%
FERROVIAL SE 38,0600 33,0200 15,26%
FLUIDRA 20,3400 18,8500 7,90%
GRIFOLS 9,2140 15,4550 -40,38%
IAG 1,9765 1,7810 10,98%
IBERDROLA 12,2100 11,8700 2,86%
INDITEX 44,9600 39,4300 14,02%
INDRA 19,2000 14,0000 37,14%
INMOB. COLONIAL 5,1950 6,5500 -20,69%
LABORATORIOS ROVI 88,5500 60,2000 47,09%
MAPFRE 2,2600 1,9430 16,31%
MERLIN PROPERTIES 10,5000 10,0600 4,37%
NATURGY ENERGY GROUP 22,7400 27,0000 -15,78%
PUIG BRANDS SA CL B 25,6700 0,0000 --
REDEIA CORPORACION 16,2900 14,9100 9,26%
REPSOL 13,0200 13,4500 -3,20%
SACYR 3,2540 3,1260 4,09%
SANTANDER 4,5300 3,7795 19,86%
SOLARIA 11,1200 18,6100 -40,25%
TELEFONICA 4,1660 3,5340 17,88%
UNICAJA BANCO 1,3330 0,8900 49,78%
Información proporcionada por  

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

 

Informe estratégico

Ya puedes acceder al análisis estratégico del Semestre