Tu Broker

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

 

Informe estratégico

Ya puedes acceder al análisis estratégico del Semestre

 

Estás en:

Calendario

Calendario macro
Fecha Hora Título Periodo Real Esperado Anterior
02/09/2024 03:45 PMI Caixin Manufacturero China agosto 50,4 49,8
02/09/2024 09:15 PMI Manufacturero España agosto 50,5 51,4 51,0
02/09/2024 09:45 PMI Manufacturero Italia agosto 49,4 48,0 47,4
02/09/2024 09:50 PMI Manufacturero Francia agosto 43,9 42,1 42,1
02/09/2024 09:55 PMI Manufacturero Alemania agosto 42,4 42,1 42,1
02/09/2024 10:00 PMI Manufacturero Zona Euro agosto 45,8 45,6 45,6
02/09/2024 10:00 PIB Italia (Trim.) 2.Trim. 0,2% 0,2% 0,3%
02/09/2024 10:30 PMI Manufacturero Reino Unido agosto 52,5 52,5 52,5
03/09/2024 11:40 Subasta Letras Tesoro España septiembre 3,238% 3,252%
Subasta Letras del Tesoro 6 meses España Septiembre
03/09/2024 11:40 Subasta Letras Tesoro España septiembre 2,954% 2,954%
Subasta Letras del Tesoro 12 meses España Septiembre
03/09/2024 15:45 PMI manufacturero EE.UU. agosto 47,9 48,1 48,0
03/09/2024 16:00 Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) julio -0,3% 0,1% -0,3%
03/09/2024 16:00 ISM Manufacturero EE.UU. agosto 46,0 47,8 46,8
04/09/2024 03:45 PMI Caixin Servicios China agosto 51,6 52,1
04/09/2024 09:15 PMI Servicios España agosto 54,6 54,8 53,9
04/09/2024 09:45 PMI Servicios Italia agosto 51,4 52,5 51,7
04/09/2024 09:50 PMI Servicios Francia agosto 55,0 55,0 50,1
04/09/2024 09:55 PMI Servicios Alemania agosto 51,2 51,4 52,5
04/09/2024 10:00 PMI Servicios Zona Euro agosto 52,9 53,3 51,9
04/09/2024 10:30 PMI Servicios Reino Unido agosto 53,7 53,3 52,5
04/09/2024 11:00 Precios Producción Zona Euro (m/m) julio 0,8% 0,3% 0,6%
04/09/2024 14:30 Balanza Comercial EE.UU. julio -78.800M$ -74.000M$ -73.100M$
04/09/2024 16:00 Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) julio 10,3% 10,4%
04/09/2024 20:00 Libro Beige Estados Unidos
05/09/2024 11:00 Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) julio 0,1% -0,3%
05/09/2024 14:15 Encuesta ADP creación empleo EE.UU. agosto 150.000 122.000
05/09/2024 14:30 Productividad EE.UU. 2.Trim. 2,3% 0,2%
05/09/2024 14:30 Paro semanal EE.UU. semanal 231.000 231.000
05/09/2024 15:45 PMI servicios EE.UU. agosto 55,2 55,0
06/09/2024 08:00 Producción Industrial Alemania (m/m) julio -0,2% 1,4%
06/09/2024 08:00 Balanza Comercial Alemania julio 21.000M 20.400M
06/09/2024 11:00 PIB Zona Euro (Trim.) 2.Trim. 0,3% 0,3%
06/09/2024 14:30 Creación Empleo EE.UU. agosto 163.000 114.000
06/09/2024 14:30 Tasa de Paro EE.UU. agosto 4,2% 4,3%
No hay calendario disponible
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en : https://norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.